![]() |
ब्रांड नाम: | Ruisitong |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 850-3900USD |
प्रसव का समय: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
भोजन प्रणाली | स्क्रू मीटरिंग और वाइब्रेशन असिस्टेड ब्लैंकिंग |
पैकेजिंग की सटीकता | 00.1% ~ 0.3% |
पैकेजिंग की गति | 4-6 बैग/मिनट |
के लिए उपयुक्त | वाल्व जेब |
बिजली की आवश्यकताएँ | 220V/380V |
शक्ति | 200W/4KW |
गैस स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6~0.8MPa |
धड़ सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + कार्बन स्टील स्प्रे |
आकार | 1500 मिमी × 660 मिमी × 2000 मिमी |
वजन | लगभग 450kg |
रखरखाव | गाइड रेल और ट्रांसमिशन भागों का साप्ताहिक स्नेहन |
प्रमाणन | सीई प्रमाणपत्र (पैकिंग मशीन) |
उत्पाद का नाम | अल्ट्रासोनिक पैकेजिंग मशीन |
ब्रांड | रुइस्टॉन्ग |
पैकिंग रेंज | 10kg ~ 50kg/बैग |
सील करने की विधि | अल्ट्रासोनिक गर्म पिघलने सील |
![]() |
ब्रांड नाम: | Ruisitong |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 850-3900USD |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
भोजन प्रणाली | स्क्रू मीटरिंग और वाइब्रेशन असिस्टेड ब्लैंकिंग |
पैकेजिंग की सटीकता | 00.1% ~ 0.3% |
पैकेजिंग की गति | 4-6 बैग/मिनट |
के लिए उपयुक्त | वाल्व जेब |
बिजली की आवश्यकताएँ | 220V/380V |
शक्ति | 200W/4KW |
गैस स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6~0.8MPa |
धड़ सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + कार्बन स्टील स्प्रे |
आकार | 1500 मिमी × 660 मिमी × 2000 मिमी |
वजन | लगभग 450kg |
रखरखाव | गाइड रेल और ट्रांसमिशन भागों का साप्ताहिक स्नेहन |
प्रमाणन | सीई प्रमाणपत्र (पैकिंग मशीन) |
उत्पाद का नाम | अल्ट्रासोनिक पैकेजिंग मशीन |
ब्रांड | रुइस्टॉन्ग |
पैकिंग रेंज | 10kg ~ 50kg/बैग |
सील करने की विधि | अल्ट्रासोनिक गर्म पिघलने सील |