![]() |
Nombre De La Marca: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Precio: | 850-3900USD |
Tiempo De Entrega: | 7-10 días hábiles |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de alimentación | Medición por tornillo y blanqueo asistido por vibración |
Precisión del embalaje | 00,1% ~ 0,3% |
Velocidad de envasado | 4 a 6 bolsas por minuto |
Apto para | Cubierta de válvula |
Requisitos de energía | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
El poder | 200W/4KW |
Requisitos de las fuentes de gas | 0.6 ~ 0.8MPa |
Material del fuselaje | Aleación de aluminio + acero al carbono |
Tamaño | Las medidas de ensayo deben tener un valor de ensayo equivalente a la media de los valores de ensayo. |
Peso | Aproximadamente 450 kg |
Mantenimiento | Lubricación semanal de las piezas del carril de guía y de la transmisión |
Certificación | Certificado CE (máquina de embalaje) |
Nombre del producto | Máquina de embalaje por ultrasonidos |
Marca del producto | Ruisitong |
Rango de embalaje | 10 kg ~ 50 kg por bolsa |
Método de sellado | Sellado por fusión en caliente por ultrasonidos |
![]() |
Nombre De La Marca: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Precio: | 850-3900USD |
Condiciones De Pago: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Sistema de alimentación | Medición por tornillo y blanqueo asistido por vibración |
Precisión del embalaje | 00,1% ~ 0,3% |
Velocidad de envasado | 4 a 6 bolsas por minuto |
Apto para | Cubierta de válvula |
Requisitos de energía | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
El poder | 200W/4KW |
Requisitos de las fuentes de gas | 0.6 ~ 0.8MPa |
Material del fuselaje | Aleación de aluminio + acero al carbono |
Tamaño | Las medidas de ensayo deben tener un valor de ensayo equivalente a la media de los valores de ensayo. |
Peso | Aproximadamente 450 kg |
Mantenimiento | Lubricación semanal de las piezas del carril de guía y de la transmisión |
Certificación | Certificado CE (máquina de embalaje) |
Nombre del producto | Máquina de embalaje por ultrasonidos |
Marca del producto | Ruisitong |
Rango de embalaje | 10 kg ~ 50 kg por bolsa |
Método de sellado | Sellado por fusión en caliente por ultrasonidos |