![]() |
ブランド名: | RST |
モデル番号: | RST-1m3; RST-2m3; RST-3m3; RST-5m3; |
MOQ: | 1 |
価格: | 1100-1500USD |
配達時間: | 20日 |
支払条件: | 電信送金 |
発祥地 | ヘナン,中国 |
ブランド名 | RST |
機械試験報告 | 提供 |
保証 | 1 年 |
パワー | カスタマイズ可能 |
電圧 | 380V,220V (カスタマイズ可能) |
利点 | 操作 が 簡単 で 効率 が 高い |
特徴 | 効率 的 な 混合 装置 |
パッケージの詳細 | 製品サイズによるパッケージング |
私たちの水平リボンミキサーは,ジプスモルタルのために特別に設計され,操作の便利な利点があります.双螺旋ミキサーは,独自の双螺旋ベルト設計によって効率的な混合を達成.
モデル | 1トンのリボンミキサー | 2トンのリボンミキサー | 3トンのリボンミキサー | 5トンのリボンミキサー |
---|---|---|---|---|
効果的量 | 1m3 ((1000L) | 2m3 ((2000L) | 3m3 ((3000L) | 5m3 ((5000L) |
単一の処理能力 | 0.5-1トン | 1〜2トン | 1.5〜3トン | 2.5~5トン |
動かす力 | 7.5-11KW | 15〜22KW | 22〜37KW | 37〜55KW |
混合速度 | 20-50rpm (カスタマイズ可能) | 15~45rpm (カスタマイズ可能) | 15-40rpm (カスタマイズ可能) | 10-35rpm (カスタマイズ可能) |
機器の重量 | 600kg | 700kg | 800kg | 2 トン |
A1: 私たちは10年以上の歴史と専門的なR&Dチームを持つメーカーで,優れた製品品質制御と配達時間を保証します.
A2: ストック中の商品は通常 3~15日以内に発送され,カスタム注文は 30日以内に配達されます.
A3: 粉末包装機械,パレタイズロボット,開封/給餌ロボット,そして完全なモルタル生産ライン機器を提供しています.
A4: プロの機器メーカーとして,当社の高級製品は様々なカスタマイズオプションを備えており,品質保証のためにISO9001とCE認証されています.
![]() |
ブランド名: | RST |
モデル番号: | RST-1m3; RST-2m3; RST-3m3; RST-5m3; |
MOQ: | 1 |
価格: | 1100-1500USD |
支払条件: | 電信送金 |
発祥地 | ヘナン,中国 |
ブランド名 | RST |
機械試験報告 | 提供 |
保証 | 1 年 |
パワー | カスタマイズ可能 |
電圧 | 380V,220V (カスタマイズ可能) |
利点 | 操作 が 簡単 で 効率 が 高い |
特徴 | 効率 的 な 混合 装置 |
パッケージの詳細 | 製品サイズによるパッケージング |
私たちの水平リボンミキサーは,ジプスモルタルのために特別に設計され,操作の便利な利点があります.双螺旋ミキサーは,独自の双螺旋ベルト設計によって効率的な混合を達成.
モデル | 1トンのリボンミキサー | 2トンのリボンミキサー | 3トンのリボンミキサー | 5トンのリボンミキサー |
---|---|---|---|---|
効果的量 | 1m3 ((1000L) | 2m3 ((2000L) | 3m3 ((3000L) | 5m3 ((5000L) |
単一の処理能力 | 0.5-1トン | 1〜2トン | 1.5〜3トン | 2.5~5トン |
動かす力 | 7.5-11KW | 15〜22KW | 22〜37KW | 37〜55KW |
混合速度 | 20-50rpm (カスタマイズ可能) | 15~45rpm (カスタマイズ可能) | 15-40rpm (カスタマイズ可能) | 10-35rpm (カスタマイズ可能) |
機器の重量 | 600kg | 700kg | 800kg | 2 トン |
A1: 私たちは10年以上の歴史と専門的なR&Dチームを持つメーカーで,優れた製品品質制御と配達時間を保証します.
A2: ストック中の商品は通常 3~15日以内に発送され,カスタム注文は 30日以内に配達されます.
A3: 粉末包装機械,パレタイズロボット,開封/給餌ロボット,そして完全なモルタル生産ライン機器を提供しています.
A4: プロの機器メーカーとして,当社の高級製品は様々なカスタマイズオプションを備えており,品質保証のためにISO9001とCE認証されています.