![]() |
Nombre De La Marca: | RST |
Número De Modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones y equipos de seguridad de los Estados miem |
MOQ: | 1 |
Precio: | 1100-1500USD |
Tiempo De Entrega: | 20 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | El RST |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Garantización | 1 año |
El poder | Personalizable |
Válvula de tensión | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
Ventajas | Fácil de operar y de alta eficiencia |
Características | Equipo de mezcla eficaz |
Detalles del embalaje | Embalaje según el tamaño del producto |
Nuestra mezcladora de cinta horizontal está especialmente diseñada para el mortero de yeso y cuenta con ventajas de fácil operación.El mezclador de doble tornillo logra una mezcla eficiente a través de su diseño único de cinturón de doble tornillo.
Modelo | Mezclador de cinta de 1 tonelada | mezcladora de cinta de 2 toneladas | mezcladora de cinta de 3 toneladas | mezcladora de cinta de 5 toneladas |
---|---|---|---|---|
Volumen efectivo | 1m3 ((1000L) | 2m3 ((2000L) | 3m3 ((3000L) | 5m3 ((5000L) |
Capacidad de transformación única | 0.5-1 toneladas | 1 a 2 toneladas | 1.5-3 toneladas | 2.5-5 toneladas |
Potencia de agitación | 7.5-11KW | 15 a 22 kW | 22 a 37 kW | 37-55KW |
Velocidad de mezcla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10-35 rpm (se puede personalizar) |
Peso del equipo | 600 kg de peso | 700 kg de peso | 800 kg de peso | 2 toneladas |
A1: Somos un fabricante con más de 10 años de historia y un equipo profesional de I + D, asegurando un control de calidad superior del producto y tiempos de entrega.
R2: Los artículos en stock generalmente se envían en 3-15 días, mientras que los pedidos personalizados se entregan en 30 días.
R3: Proporcionamos máquinas de embalaje de polvo, robots de paletización, robots de desempaquetado / alimentación y equipos completos de línea de producción de mortero.
R4: Como fabricantes profesionales de equipos, nuestros productos de gama alta cuentan con varias opciones de personalización y están certificados ISO9001 y CE para garantizar la calidad.
![]() |
Nombre De La Marca: | RST |
Número De Modelo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones y equipos de seguridad de los Estados miem |
MOQ: | 1 |
Precio: | 1100-1500USD |
Condiciones De Pago: | T/T |
Lugar de origen | Henan, China |
Nombre de la marca | El RST |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Garantización | 1 año |
El poder | Personalizable |
Válvula de tensión | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
Ventajas | Fácil de operar y de alta eficiencia |
Características | Equipo de mezcla eficaz |
Detalles del embalaje | Embalaje según el tamaño del producto |
Nuestra mezcladora de cinta horizontal está especialmente diseñada para el mortero de yeso y cuenta con ventajas de fácil operación.El mezclador de doble tornillo logra una mezcla eficiente a través de su diseño único de cinturón de doble tornillo.
Modelo | Mezclador de cinta de 1 tonelada | mezcladora de cinta de 2 toneladas | mezcladora de cinta de 3 toneladas | mezcladora de cinta de 5 toneladas |
---|---|---|---|---|
Volumen efectivo | 1m3 ((1000L) | 2m3 ((2000L) | 3m3 ((3000L) | 5m3 ((5000L) |
Capacidad de transformación única | 0.5-1 toneladas | 1 a 2 toneladas | 1.5-3 toneladas | 2.5-5 toneladas |
Potencia de agitación | 7.5-11KW | 15 a 22 kW | 22 a 37 kW | 37-55KW |
Velocidad de mezcla | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 10-35 rpm (se puede personalizar) |
Peso del equipo | 600 kg de peso | 700 kg de peso | 800 kg de peso | 2 toneladas |
A1: Somos un fabricante con más de 10 años de historia y un equipo profesional de I + D, asegurando un control de calidad superior del producto y tiempos de entrega.
R2: Los artículos en stock generalmente se envían en 3-15 días, mientras que los pedidos personalizados se entregan en 30 días.
R3: Proporcionamos máquinas de embalaje de polvo, robots de paletización, robots de desempaquetado / alimentación y equipos completos de línea de producción de mortero.
R4: Como fabricantes profesionales de equipos, nuestros productos de gama alta cuentan con varias opciones de personalización y están certificados ISO9001 y CE para garantizar la calidad.