![]() |
Nom De Marque: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Le Prix: | 1500-1800USD |
Délai De Livraison: | 20 jours |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Fonctionnement | Écran tactile Schneider |
Écran tactile | Écran tactile couleur 7 pouces |
Poids du sac | 100-5000ml |
Précision de la mesure | ±0.5-5g |
Utilisation | Tous types de poudre |
État | Neuf |
Performance du sac | Emballage en sachet |
Fabriqué | Acier doux/Acier inoxydable |
Modèle | CF8-200 |
Numéro de modèle | SUN-420 |
Volume | 2000ml |
Composants principaux | Récipient sous pression, Pompe |
Poids net | 450KG |
Type d'alimentation | Rotation de la turbine |
Système de contrôle | API OMRON et écran tactile OMRON |
![]() |
Nom De Marque: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Le Prix: | 1500-1800USD |
Conditions De Paiement: | T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Fonctionnement | Écran tactile Schneider |
Écran tactile | Écran tactile couleur 7 pouces |
Poids du sac | 100-5000ml |
Précision de la mesure | ±0.5-5g |
Utilisation | Tous types de poudre |
État | Neuf |
Performance du sac | Emballage en sachet |
Fabriqué | Acier doux/Acier inoxydable |
Modèle | CF8-200 |
Numéro de modèle | SUN-420 |
Volume | 2000ml |
Composants principaux | Récipient sous pression, Pompe |
Poids net | 450KG |
Type d'alimentation | Rotation de la turbine |
Système de contrôle | API OMRON et écran tactile OMRON |