![]() |
ชื่อแบรนด์: | Ruisitong |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 1500-1800USD |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การดำเนินงาน | หน้าจอสัมผัส Schneider |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว |
น้ำหนักถุง | 100-5000ml |
ความแม่นยำในการวัด | ±0.5-5g |
การใช้งาน | ผงทุกชนิด |
สภาพ | ใหม่ |
ประสิทธิภาพของถุง | บรรจุภัณฑ์แบบหมอน |
ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลสสตีล |
รุ่น | CF8-200 |
หมายเลขรุ่น | SUN-420 |
ปริมาตร | 2000ml |
ส่วนประกอบหลัก | ภาชนะรับความดัน, ปั๊ม |
น้ำหนักสุทธิ | 450KG |
ชนิดพลังงาน | การหมุนของใบพัด |
ระบบควบคุม | OMRON PLC และหน้าจอสัมผัส OMRON |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Ruisitong |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 1500-1800USD |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
การดำเนินงาน | หน้าจอสัมผัส Schneider |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้ว |
น้ำหนักถุง | 100-5000ml |
ความแม่นยำในการวัด | ±0.5-5g |
การใช้งาน | ผงทุกชนิด |
สภาพ | ใหม่ |
ประสิทธิภาพของถุง | บรรจุภัณฑ์แบบหมอน |
ผลิต | เหล็กกล้าคาร์บอน/สแตนเลสสตีล |
รุ่น | CF8-200 |
หมายเลขรุ่น | SUN-420 |
ปริมาตร | 2000ml |
ส่วนประกอบหลัก | ภาชนะรับความดัน, ปั๊ม |
น้ำหนักสุทธิ | 450KG |
ชนิดพลังงาน | การหมุนของใบพัด |
ระบบควบคุม | OMRON PLC และหน้าจอสัมผัส OMRON |