![]() |
ब्रांड नाम: | Ruisitong |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 1500-1800USD |
प्रसव का समय: | 20 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ऑपरेशन | श्नाइडर टच स्क्रीन |
टच स्क्रीन | 7 इंच रंगीन टच स्क्रीन |
बैग का वजन | 100-5000ml |
मापने की सटीकता | ±0.5-5g |
उपयोग | सभी प्रकार का पाउडर |
स्थिति | नया |
बैग प्रदर्शन | तकिया पैकेज |
बनाया गया | माइल्ड स्टील/स्टेनलेस स्टील |
मॉडल | CF8-200 |
मॉडल नंबर | SUN-420 |
वॉल्यूम | 2000ml |
मुख्य घटक | प्रेशर वेसल, पंप |
शुद्ध वजन | 450KG |
पावर टाइप | इम्पेलर रोटेशन |
नियंत्रण प्रणाली | ओमरॉन पीएलसी और ओमरॉन टच स्क्रीन |
![]() |
ब्रांड नाम: | Ruisitong |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 1500-1800USD |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
ऑपरेशन | श्नाइडर टच स्क्रीन |
टच स्क्रीन | 7 इंच रंगीन टच स्क्रीन |
बैग का वजन | 100-5000ml |
मापने की सटीकता | ±0.5-5g |
उपयोग | सभी प्रकार का पाउडर |
स्थिति | नया |
बैग प्रदर्शन | तकिया पैकेज |
बनाया गया | माइल्ड स्टील/स्टेनलेस स्टील |
मॉडल | CF8-200 |
मॉडल नंबर | SUN-420 |
वॉल्यूम | 2000ml |
मुख्य घटक | प्रेशर वेसल, पंप |
शुद्ध वजन | 450KG |
पावर टाइप | इम्पेलर रोटेशन |
नियंत्रण प्रणाली | ओमरॉन पीएलसी और ओमरॉन टच स्क्रीन |