![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
দাম: | 850-3900USD |
বিতরণ সময়: | 7-10 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্যাকেজিং নির্ভুলতা | 00.1% ~ 0.3% |
প্যাকেজিং গতি | ৪-৬টি ব্যাগ/মিনিট |
শক্তির প্রয়োজনীয়তা | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
শক্তি | 200W/4KW |
গ্যাস উত্সের প্রয়োজনীয়তা | 0.6~0.8 এমপিএ |
ফিল্মের প্রস্থ | সর্বোচ্চ ৫০০ মিমি |
উপযুক্ত | ভালভ পকেট |
নেট ওজন | ৭০ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
প্যাকেজিং আকার | (L) 240*(W) 120*(H) 60mm |
লোড ক্যাপাসিটি | ১০০ কেজি |
বাহ্যিক আকার | 2800*850*1450 মিমি |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
পণ্যের নাম | আল্ট্রাসোনিক প্যাকেজিং মেশিন |
ব্র্যান্ড | রুইসটং |
সক্ষমতা | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য |
প্রযোজ্য পণ্য | শুকনো গুঁড়া উপাদান |
প্যারামিটার প্রকার | বিশেষ উল্লেখ |
ওজন | ৪৫০ কেজি |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
দাম: | 850-3900USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্যাকেজিং নির্ভুলতা | 00.1% ~ 0.3% |
প্যাকেজিং গতি | ৪-৬টি ব্যাগ/মিনিট |
শক্তির প্রয়োজনীয়তা | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
শক্তি | 200W/4KW |
গ্যাস উত্সের প্রয়োজনীয়তা | 0.6~0.8 এমপিএ |
ফিল্মের প্রস্থ | সর্বোচ্চ ৫০০ মিমি |
উপযুক্ত | ভালভ পকেট |
নেট ওজন | ৭০ কেজি |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
প্যাকেজিং আকার | (L) 240*(W) 120*(H) 60mm |
লোড ক্যাপাসিটি | ১০০ কেজি |
বাহ্যিক আকার | 2800*850*1450 মিমি |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
পণ্যের নাম | আল্ট্রাসোনিক প্যাকেজিং মেশিন |
ব্র্যান্ড | রুইসটং |
সক্ষমতা | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য |
প্রযোজ্য পণ্য | শুকনো গুঁড়া উপাদান |
প্যারামিটার প্রকার | বিশেষ উল্লেখ |
ওজন | ৪৫০ কেজি |