![]() |
Marchio: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 850-3900USD |
Tempo di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Precisione di imballaggio | 0.1% ~ 0.3% |
Velocità di imballaggio | 4-6 sacchi/minuto |
Requisiti di alimentazione | 220V/380V |
Potenza | 200W/4KW |
Requisiti sorgente gas | 0.6~0.8MPa |
Larghezza film | Max. 500mm |
Adatto per | Sacchetto valvola |
Peso netto | 70kg |
Garanzia | 1 anno |
Dimensioni imballaggio | (L)240*(W)120*(H)60mm |
Capacità di carico | 100kg |
Dimensioni esterne | 2800*850*1450mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Nome del prodotto | Confezionatrice a ultrasuoni |
Marca | Ruisitong |
Capacità | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
Prodotto applicabile | Materiali in polvere secca |
Tipo di parametro | Specifiche |
Peso | 450kg |
![]() |
Marchio: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 850-3900USD |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Attributo | Valore |
---|---|
Precisione di imballaggio | 0.1% ~ 0.3% |
Velocità di imballaggio | 4-6 sacchi/minuto |
Requisiti di alimentazione | 220V/380V |
Potenza | 200W/4KW |
Requisiti sorgente gas | 0.6~0.8MPa |
Larghezza film | Max. 500mm |
Adatto per | Sacchetto valvola |
Peso netto | 70kg |
Garanzia | 1 anno |
Dimensioni imballaggio | (L)240*(W)120*(H)60mm |
Capacità di carico | 100kg |
Dimensioni esterne | 2800*850*1450mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Nome del prodotto | Confezionatrice a ultrasuoni |
Marca | Ruisitong |
Capacità | Personalizzabile in base alle esigenze del cliente |
Prodotto applicabile | Materiali in polvere secca |
Tipo di parametro | Specifiche |
Peso | 450kg |