![]() |
Markenbezeichnung: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Preis: | 850-3900USD |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Genauigkeit der Verpackung | 00,1% ~ 0,3% |
Verpackungsgeschwindigkeit | 4 bis 6 Säcke/Minute |
Leistungsanforderungen | 220V/380V |
Macht | 200 Watt/4 kW |
Anforderungen an die Gasquelle | 00,6 bis 0,8 MPa |
Filmbreite | Max. 500 mm |
Für | Ventiltasche |
Nettogewicht | 70 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Verpackungsgröße | (L) 240*(W) 120*(H) 60 mm |
Lastkapazität | 100 kg |
Außengröße | 2800*850*1450mm |
Material | Edelstahl |
Produktbezeichnung | Ultraschallverpackungsmaschine |
Marke | Ruisitong |
Kapazität | Anpassbar an Kundenanforderungen |
Anwendbares Produkt | Trockene Pulvermaterialien |
Typ der Parameter | Spezifikationen |
Gewicht | 450 kg |
![]() |
Markenbezeichnung: | Ruisitong |
MOQ: | 1 |
Preis: | 850-3900USD |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Genauigkeit der Verpackung | 00,1% ~ 0,3% |
Verpackungsgeschwindigkeit | 4 bis 6 Säcke/Minute |
Leistungsanforderungen | 220V/380V |
Macht | 200 Watt/4 kW |
Anforderungen an die Gasquelle | 00,6 bis 0,8 MPa |
Filmbreite | Max. 500 mm |
Für | Ventiltasche |
Nettogewicht | 70 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Verpackungsgröße | (L) 240*(W) 120*(H) 60 mm |
Lastkapazität | 100 kg |
Außengröße | 2800*850*1450mm |
Material | Edelstahl |
Produktbezeichnung | Ultraschallverpackungsmaschine |
Marke | Ruisitong |
Kapazität | Anpassbar an Kundenanforderungen |
Anwendbares Produkt | Trockene Pulvermaterialien |
Typ der Parameter | Spezifikationen |
Gewicht | 450 kg |