![]() |
ब्रांड नाम: | Ruisitong |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 850-3900USD |
प्रसव का समय: | 7-10 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकेजिंग की सटीकता | 00.1% ~ 0.3% |
पैकेजिंग की गति | 4-6 बैग/मिनट |
बिजली की आवश्यकताएं | 220V/380V |
शक्ति | 200W/4KW |
गैस स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6~0.8MPa |
फिल्म की चौड़ाई | अधिकतम. 500 मिमी |
के लिए उपयुक्त | वाल्व जेब |
शुद्ध भार | 70 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष |
पैकिंग का आकार | (L) 240*(W) 120*(H) 60 मिमी |
लोड क्षमता | 100 किलो |
बाहरी आकार | 2800*850*1450 मिमी |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद का नाम | अल्ट्रासोनिक पैकेजिंग मशीन |
ब्रांड | रुइस्टॉन्ग |
क्षमता | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन योग्य |
लागू उत्पाद | सूखी पाउडर सामग्री |
पैरामीटर प्रकार | विनिर्देश |
वजन | 450 किलो |
![]() |
ब्रांड नाम: | Ruisitong |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 850-3900USD |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैकेजिंग की सटीकता | 00.1% ~ 0.3% |
पैकेजिंग की गति | 4-6 बैग/मिनट |
बिजली की आवश्यकताएं | 220V/380V |
शक्ति | 200W/4KW |
गैस स्रोत की आवश्यकताएं | 0.6~0.8MPa |
फिल्म की चौड़ाई | अधिकतम. 500 मिमी |
के लिए उपयुक्त | वाल्व जेब |
शुद्ध भार | 70 किलो |
वारंटी | 1 वर्ष |
पैकिंग का आकार | (L) 240*(W) 120*(H) 60 मिमी |
लोड क्षमता | 100 किलो |
बाहरी आकार | 2800*850*1450 मिमी |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
उत्पाद का नाम | अल्ट्रासोनिक पैकेजिंग मशीन |
ब्रांड | रुइस्टॉन्ग |
क्षमता | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन योग्य |
लागू उत्पाद | सूखी पाउडर सामग्री |
पैरामीटर प्रकार | विनिर्देश |
वजन | 450 किलो |