![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | RST |
MOQ: | 1 |
দাম: | 850-3900USD |
বিতরণ সময়: | ২০ দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
বিদ্যুৎ | ১.৫ কিলোওয়াট |
ব্যাগ সিলিং | প্যাকিং মেশিন |
অপারেটিং | টাচ স্ক্রিন স্নাইডার |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
এজ সিল প্রস্থ | ৫ থেকে ১০ মিমি (০.২'' থেকে ০.৪'') |
মডেল নং | সান-৪২০ |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | হ্যাঁ |
রঙ | স্বাভাবিক |
মেশিনের ব্যবহার | সব ধরনের পাউডার |
অগার ফিলার | ডোজ করা |
প্যাকিং | পাউডার |
মাপার পরিসীমা | ১০-১০০০ গ্রাম |
আপডেট | ক্রমাগত |
ইম্পেলার সাইড-স্লাইড প্যাকেজিং মেশিনটি উপকরণ মাপার জন্য একটি ইম্পেলার ব্যবহার করে এবং ব্যাগ মুখ খোলা ও বন্ধ করতে এবং উপকরণ ভরার জন্য একটি সাইড-স্লাইড পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। এটি শুকনো মিশ্রিত মর্টার, সিমেন্ট এবং অনুরূপ পদার্থ সহ দানাদার বা পাউডার-ভিত্তিক বিল্ডিং উপকরণগুলির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
প্যাকেজিং আকার | 60 মিমি |
প্যাকেজিং গতি | প্রতি ঘন্টায় 550 - 600 ব্যাগ |
সঠিকতা | ±0.3 কেজি |
প্যাকেজিং প্রকার | ভালভ ব্যাগ |
আকার | 1450mm×660mm×1200mm |
আয়তন | 1.2m³ |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | RST |
MOQ: | 1 |
দাম: | 850-3900USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
বিদ্যুৎ | ১.৫ কিলোওয়াট |
ব্যাগ সিলিং | প্যাকিং মেশিন |
অপারেটিং | টাচ স্ক্রিন স্নাইডার |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
এজ সিল প্রস্থ | ৫ থেকে ১০ মিমি (০.২'' থেকে ০.৪'') |
মডেল নং | সান-৪২০ |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | হ্যাঁ |
রঙ | স্বাভাবিক |
মেশিনের ব্যবহার | সব ধরনের পাউডার |
অগার ফিলার | ডোজ করা |
প্যাকিং | পাউডার |
মাপার পরিসীমা | ১০-১০০০ গ্রাম |
আপডেট | ক্রমাগত |
ইম্পেলার সাইড-স্লাইড প্যাকেজিং মেশিনটি উপকরণ মাপার জন্য একটি ইম্পেলার ব্যবহার করে এবং ব্যাগ মুখ খোলা ও বন্ধ করতে এবং উপকরণ ভরার জন্য একটি সাইড-স্লাইড পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। এটি শুকনো মিশ্রিত মর্টার, সিমেন্ট এবং অনুরূপ পদার্থ সহ দানাদার বা পাউডার-ভিত্তিক বিল্ডিং উপকরণগুলির স্বয়ংক্রিয় প্যাকেজিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
প্যাকেজিং আকার | 60 মিমি |
প্যাকেজিং গতি | প্রতি ঘন্টায় 550 - 600 ব্যাগ |
সঠিকতা | ±0.3 কেজি |
প্যাকেজিং প্রকার | ভালভ ব্যাগ |
আকার | 1450mm×660mm×1200mm |
আয়তন | 1.2m³ |