![]() |
Nome da marca: | RST |
MOQ: | 1 |
Preço: | 850-3900USD |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Potência | 1.5KW |
Segamento de sacos | Máquina de embalagem |
Funcionamento | Ecrã táctil Schneider |
Garantia | 1 ano |
Largura do selo de borda | 5 a 10 mm (0,2" a 0,4") |
Número do modelo | SUN-420 |
Automático completo | - Sim, sim. |
Cores | Naturais |
Utilização da máquina | todos os tipos de pó |
Aquecedor de auge | Doação |
Embalagem | pó |
Faixa de medição | 10 a 1000 g |
Atualização | Continuamente |
A máquina de embalagem de deslizamento lateral do impulsionador utiliza um impulsionador para medir materiais e depende de um mecanismo de deslizamento lateral para abrir e fechar a boca do saco e preencher materiais.É adequado para a embalagem automatizada de materiais de construção granulares ou em pó, incluindo argamassa, cimento e substâncias semelhantes.
Tamanho da embalagem | 60 mm |
Velocidade de embalagem | 550 - 600 sacos por hora |
Precisão | ± 0,3 kg |
Tipo de embalagem | Saco de válvula |
Tamanho | 1450 mm × 660 mm × 1200 mm |
Volume | 1.2m3 |
![]() |
Nome da marca: | RST |
MOQ: | 1 |
Preço: | 850-3900USD |
Condições de pagamento: | T/T |
Atributo | Valor |
---|---|
Potência | 1.5KW |
Segamento de sacos | Máquina de embalagem |
Funcionamento | Ecrã táctil Schneider |
Garantia | 1 ano |
Largura do selo de borda | 5 a 10 mm (0,2" a 0,4") |
Número do modelo | SUN-420 |
Automático completo | - Sim, sim. |
Cores | Naturais |
Utilização da máquina | todos os tipos de pó |
Aquecedor de auge | Doação |
Embalagem | pó |
Faixa de medição | 10 a 1000 g |
Atualização | Continuamente |
A máquina de embalagem de deslizamento lateral do impulsionador utiliza um impulsionador para medir materiais e depende de um mecanismo de deslizamento lateral para abrir e fechar a boca do saco e preencher materiais.É adequado para a embalagem automatizada de materiais de construção granulares ou em pó, incluindo argamassa, cimento e substâncias semelhantes.
Tamanho da embalagem | 60 mm |
Velocidade de embalagem | 550 - 600 sacos por hora |
Precisão | ± 0,3 kg |
Tipo de embalagem | Saco de válvula |
Tamanho | 1450 mm × 660 mm × 1200 mm |
Volume | 1.2m3 |