![]() |
ブランド名: | RST |
MOQ: | 1 |
価格: | 850-3900USD |
配達時間: | 20日 |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
電力 | 1.5KW |
袋のシーリング | 包装機 |
操作 | タッチスクリーン Schneider |
保証 | 1年 |
エッジシールの幅 | 5~10mm (0.2インチ~0.4インチ) |
型番 | SUN-420 |
全自動 | はい |
色 | ナチュラル |
機械の使用 | あらゆる種類の粉末 |
オーガーフィラー | 計量 |
包装 | 粉末 |
測定範囲 | 10~1000g |
更新 | 継続的に |
インペラサイドスライド包装機は、インペラを使用して材料を計量し、サイドスライド機構に依存して袋の口を開閉し、材料を充填します。乾燥混合モルタル、セメント、および同様の物質を含む、粒状または粉末状の建築材料の自動包装に最適です。
包装サイズ | 60mm |
包装速度 | 1時間あたり550~600袋 |
精度 | ±0.3kg |
包装タイプ | バルブバッグ |
サイズ | 1450mm×660mm×1200mm |
体積 | 1.2m³ |
![]() |
ブランド名: | RST |
MOQ: | 1 |
価格: | 850-3900USD |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
電力 | 1.5KW |
袋のシーリング | 包装機 |
操作 | タッチスクリーン Schneider |
保証 | 1年 |
エッジシールの幅 | 5~10mm (0.2インチ~0.4インチ) |
型番 | SUN-420 |
全自動 | はい |
色 | ナチュラル |
機械の使用 | あらゆる種類の粉末 |
オーガーフィラー | 計量 |
包装 | 粉末 |
測定範囲 | 10~1000g |
更新 | 継続的に |
インペラサイドスライド包装機は、インペラを使用して材料を計量し、サイドスライド機構に依存して袋の口を開閉し、材料を充填します。乾燥混合モルタル、セメント、および同様の物質を含む、粒状または粉末状の建築材料の自動包装に最適です。
包装サイズ | 60mm |
包装速度 | 1時間あたり550~600袋 |
精度 | ±0.3kg |
包装タイプ | バルブバッグ |
サイズ | 1450mm×660mm×1200mm |
体積 | 1.2m³ |