![]() |
브랜드 이름: | RST |
MOQ: | 1 |
가격: | 850-3900USD |
배달 시간: | 20 일 |
지불 조건: | T/T |
속성 | 값 |
---|---|
전력 | 1.5KW |
백 씰링 | 포장 기계 |
작동 | 터치 스크린 Schneider |
보증 | 1년 |
가장자리 씰 너비 | 5 ~ 10mm (0.2'' ~ 0.4'') |
모델 번호 | SUN-420 |
완전 자동 | 예 |
색상 | 자연 |
기계 사용 | 모든 종류의 분말 |
오거 필러 | 계량 |
포장 | 분말 |
측정 범위 | 10-1000g |
업데이트 | 지속적으로 |
임펠러 사이드 슬라이드 포장 기계는 임펠러를 사용하여 재료를 계량하고, 사이드 슬라이드 메커니즘에 의존하여 백 입구를 열고 닫아 재료를 채웁니다. 건식 혼합 모르타르, 시멘트 및 유사 물질을 포함한 입상 또는 분말 기반 건축 자재의 자동 포장에 적합합니다.
포장 크기 | 60mm |
포장 속도 | 시간당 550 - 600 봉지 |
정밀도 | ±0.3kg |
포장 유형 | 밸브 백 |
크기 | 1450mm×660mm×1200mm |
부피 | 1.2m³ |
![]() |
브랜드 이름: | RST |
MOQ: | 1 |
가격: | 850-3900USD |
지불 조건: | T/T |
속성 | 값 |
---|---|
전력 | 1.5KW |
백 씰링 | 포장 기계 |
작동 | 터치 스크린 Schneider |
보증 | 1년 |
가장자리 씰 너비 | 5 ~ 10mm (0.2'' ~ 0.4'') |
모델 번호 | SUN-420 |
완전 자동 | 예 |
색상 | 자연 |
기계 사용 | 모든 종류의 분말 |
오거 필러 | 계량 |
포장 | 분말 |
측정 범위 | 10-1000g |
업데이트 | 지속적으로 |
임펠러 사이드 슬라이드 포장 기계는 임펠러를 사용하여 재료를 계량하고, 사이드 슬라이드 메커니즘에 의존하여 백 입구를 열고 닫아 재료를 채웁니다. 건식 혼합 모르타르, 시멘트 및 유사 물질을 포함한 입상 또는 분말 기반 건축 자재의 자동 포장에 적합합니다.
포장 크기 | 60mm |
포장 속도 | 시간당 550 - 600 봉지 |
정밀도 | ±0.3kg |
포장 유형 | 밸브 백 |
크기 | 1450mm×660mm×1200mm |
부피 | 1.2m³ |