![]() |
ब्रांड नाम: | RST |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 850-3900USD |
प्रसव का समय: | 20 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शक्ति | 1.5KW |
बैग सीलिंग | पैकिंग मशीन |
परिचालन | टच स्क्रीन श्नाइडर |
गारंटी | 1 वर्ष |
किनारे की सील की चौड़ाई | 5 से 10 मिमी (0.2' से 0.4' तक) |
मॉडल संख्या | SUN-420 |
पूर्ण स्वचालित | हाँ |
रंग | प्राकृतिक |
मशीन का प्रयोग | सभी प्रकार के पाउडर |
ऑगर फिलर | खुराक |
पैकिंग | पाउडर |
माप सीमा | १०-१००० ग्राम |
अद्यतन करें | लगातार |
इम्पेलर साइड-स्लाइड पैकेजिंग मशीन सामग्री को मीटर करने के लिए एक इम्पेलर का उपयोग करती है, और बैग के मुंह को खोलने और बंद करने और सामग्री भरने के लिए एक साइड-स्लाइड तंत्र पर निर्भर करती है।यह दानेदार या पाउडर आधारित निर्माण सामग्री के स्वचालित पैकेजिंग के लिए उपयुक्त है, जिसमें सूखे मिश्रित मोर्टार, सीमेंट और इसी तरह के पदार्थ शामिल हैं।
पैकेजिंग का आकार | 60 मिमी |
पैकेजिंग की गति | 550 - 600 बैग प्रति घंटा |
सटीकता | ±0.3kg |
पैकेजिंग का प्रकार | वाल्व बैग |
आकार | 1450 मिमी × 660 मिमी × 1200 मिमी |
मात्रा | 1.2m3 |
![]() |
ब्रांड नाम: | RST |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 850-3900USD |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
शक्ति | 1.5KW |
बैग सीलिंग | पैकिंग मशीन |
परिचालन | टच स्क्रीन श्नाइडर |
गारंटी | 1 वर्ष |
किनारे की सील की चौड़ाई | 5 से 10 मिमी (0.2' से 0.4' तक) |
मॉडल संख्या | SUN-420 |
पूर्ण स्वचालित | हाँ |
रंग | प्राकृतिक |
मशीन का प्रयोग | सभी प्रकार के पाउडर |
ऑगर फिलर | खुराक |
पैकिंग | पाउडर |
माप सीमा | १०-१००० ग्राम |
अद्यतन करें | लगातार |
इम्पेलर साइड-स्लाइड पैकेजिंग मशीन सामग्री को मीटर करने के लिए एक इम्पेलर का उपयोग करती है, और बैग के मुंह को खोलने और बंद करने और सामग्री भरने के लिए एक साइड-स्लाइड तंत्र पर निर्भर करती है।यह दानेदार या पाउडर आधारित निर्माण सामग्री के स्वचालित पैकेजिंग के लिए उपयुक्त है, जिसमें सूखे मिश्रित मोर्टार, सीमेंट और इसी तरह के पदार्थ शामिल हैं।
पैकेजिंग का आकार | 60 मिमी |
पैकेजिंग की गति | 550 - 600 बैग प्रति घंटा |
सटीकता | ±0.3kg |
पैकेजिंग का प्रकार | वाल्व बैग |
आकार | 1450 मिमी × 660 मिमी × 1200 मिमी |
मात्रा | 1.2m3 |