![]() |
Markenbezeichnung: | RST |
MOQ: | 1 |
Preis: | 6700-7000USD |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenbezeichnung | RST |
Gewicht | 4500 kg |
Qualitätssicherung | Video-Ausgangsinspektion bereitgestellt |
Spannung | 380 V |
Anwendung | Trockenes, nicht klebriges Pulvermischen |
Typ | Pulvermischer |
Der zweiachsige Null-Schwerkraft-Mischgerät ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Mischung von Materialien im schwerefreien Zustand durch die umgekehrte Drehung von Paddeln an zwei Mischwellen.Diese Geräte sind für die effiziente Mischung verschiedener Pulver- und Granulatmaterialien konzipiert..
Modell | Volumen (m3) | Belastungsfaktor | Installierte Leistung |
---|---|---|---|
Das WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5 bis 22.5 |
Das WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30 bis 35.5 |
Das WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
Das ist WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55 bis 75 |
![]() |
Markenbezeichnung: | RST |
MOQ: | 1 |
Preis: | 6700-7000USD |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenbezeichnung | RST |
Gewicht | 4500 kg |
Qualitätssicherung | Video-Ausgangsinspektion bereitgestellt |
Spannung | 380 V |
Anwendung | Trockenes, nicht klebriges Pulvermischen |
Typ | Pulvermischer |
Der zweiachsige Null-Schwerkraft-Mischgerät ermöglicht eine schnelle und gleichmäßige Mischung von Materialien im schwerefreien Zustand durch die umgekehrte Drehung von Paddeln an zwei Mischwellen.Diese Geräte sind für die effiziente Mischung verschiedener Pulver- und Granulatmaterialien konzipiert..
Modell | Volumen (m3) | Belastungsfaktor | Installierte Leistung |
---|---|---|---|
Das WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5 bis 22.5 |
Das WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30 bis 35.5 |
Das WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
Das ist WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55 bis 75 |