![]() |
Nama merek: | RST |
MOQ: | 1 |
Harga: | 6700-7000USD |
Waktu Pengiriman: | 20 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tempat Asal | Cina |
---|---|
Nama Merek | RST |
Berat | 4500 Kg |
Jaminan Kualitas | Pemeriksaan Keluar Video Disediakan |
Tegangan | 380V |
Aplikasi | Pencampuran Bubuk Kering, Tidak Lengket |
Tipe | Blender Bubuk |
Mixer tanpa gravitasi sumbu ganda memungkinkan pencampuran bahan yang cepat dan seragam dalam keadaan tanpa bobot melalui rotasi terbalik dari dayung pada dua poros pencampuran. Peralatan kelas industri ini dirancang untuk pencampuran efisien berbagai bahan bubuk dan butiran.
Model | Volume Penuh (m³) | Faktor Beban | Daya Terpasang |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |
![]() |
Nama merek: | RST |
MOQ: | 1 |
Harga: | 6700-7000USD |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tempat Asal | Cina |
---|---|
Nama Merek | RST |
Berat | 4500 Kg |
Jaminan Kualitas | Pemeriksaan Keluar Video Disediakan |
Tegangan | 380V |
Aplikasi | Pencampuran Bubuk Kering, Tidak Lengket |
Tipe | Blender Bubuk |
Mixer tanpa gravitasi sumbu ganda memungkinkan pencampuran bahan yang cepat dan seragam dalam keadaan tanpa bobot melalui rotasi terbalik dari dayung pada dua poros pencampuran. Peralatan kelas industri ini dirancang untuk pencampuran efisien berbagai bahan bubuk dan butiran.
Model | Volume Penuh (m³) | Faktor Beban | Daya Terpasang |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |