![]() |
Tên thương hiệu: | RST |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 6700-7000USD |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Nơi sản xuất | Trung Quốc |
---|---|
Tên thương hiệu | RST |
Trọng lượng | 4500 Kg |
Đảm bảo chất lượng | Cung cấp kiểm tra xuất xưởng bằng video |
Điện áp | 380V |
Ứng dụng | Trộn bột khô, không dính |
Loại | Máy trộn bột |
Máy trộn hai trục không trọng lực cho phép trộn nhanh chóng và đồng đều các vật liệu ở trạng thái không trọng lượng thông qua sự quay ngược chiều của các cánh khuấy trên hai trục trộn. Thiết bị cấp công nghiệp này được thiết kế để trộn hiệu quả các loại bột và vật liệu dạng hạt khác nhau.
Mô hình | Tổng dung tích (m³) | Hệ số tải | Công suất lắp đặt |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |
![]() |
Tên thương hiệu: | RST |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | 6700-7000USD |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Nơi sản xuất | Trung Quốc |
---|---|
Tên thương hiệu | RST |
Trọng lượng | 4500 Kg |
Đảm bảo chất lượng | Cung cấp kiểm tra xuất xưởng bằng video |
Điện áp | 380V |
Ứng dụng | Trộn bột khô, không dính |
Loại | Máy trộn bột |
Máy trộn hai trục không trọng lực cho phép trộn nhanh chóng và đồng đều các vật liệu ở trạng thái không trọng lượng thông qua sự quay ngược chiều của các cánh khuấy trên hai trục trộn. Thiết bị cấp công nghiệp này được thiết kế để trộn hiệu quả các loại bột và vật liệu dạng hạt khác nhau.
Mô hình | Tổng dung tích (m³) | Hệ số tải | Công suất lắp đặt |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |