![]() |
ब्रांड नाम: | RST |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 6700-7000USD |
प्रसव का समय: | 20 दिन |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
---|---|
ब्रांड का नाम | आरएसटी |
वज़न | 4500 किलो |
गुणवत्ता आश्वासन | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण प्रदान किया गया |
वोल्टेज | 380V |
अनुप्रयोग | सूखा, गैर-चिपचिपा पाउडर मिश्रण |
प्रकार | पाउडर ब्लेंडर |
दो-अक्ष शून्य-गुरुत्वाकर्षण मिक्सर दो मिक्सिंग शाफ्ट पर पैडल के विपरीत घुमाव के माध्यम से भारहीन अवस्था में सामग्री के त्वरित और समान मिश्रण को सक्षम बनाता है। यह औद्योगिक-ग्रेड उपकरण विभिन्न पाउडर और दानेदार सामग्री के कुशल मिश्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मॉडल | पूर्ण आयतन (m³) | लोड फैक्टर | स्थापित शक्ति |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |
![]() |
ब्रांड नाम: | RST |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | 6700-7000USD |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
---|---|
ब्रांड का नाम | आरएसटी |
वज़न | 4500 किलो |
गुणवत्ता आश्वासन | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण प्रदान किया गया |
वोल्टेज | 380V |
अनुप्रयोग | सूखा, गैर-चिपचिपा पाउडर मिश्रण |
प्रकार | पाउडर ब्लेंडर |
दो-अक्ष शून्य-गुरुत्वाकर्षण मिक्सर दो मिक्सिंग शाफ्ट पर पैडल के विपरीत घुमाव के माध्यम से भारहीन अवस्था में सामग्री के त्वरित और समान मिश्रण को सक्षम बनाता है। यह औद्योगिक-ग्रेड उपकरण विभिन्न पाउडर और दानेदार सामग्री के कुशल मिश्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मॉडल | पूर्ण आयतन (m³) | लोड फैक्टर | स्थापित शक्ति |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |