![]() |
브랜드 이름: | RST |
MOQ: | 1 |
가격: | 6700-7000USD |
배달 시간: | 20 일 |
지불 조건: | T/T |
원산지 | 중국 |
---|---|
브랜드명 | RST |
무게 | 4500 Kg |
품질 보증 | 비디오 출고 검사 제공 |
전압 | 380V |
용도 | 건조하고 끈적이지 않는 분말 혼합 |
유형 | 분말 블렌더 |
듀얼 축 무중력 믹서는 두 개의 혼합 샤프트에서 패들의 역회전을 통해 무중력 상태에서 재료를 빠르고 균일하게 혼합할 수 있습니다. 이 산업용 장비는 다양한 분말 및 과립 재료의 효율적인 혼합을 위해 설계되었습니다.
모델 | 전체 용량(m³) | 부하율 | 설치 전력 |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |
![]() |
브랜드 이름: | RST |
MOQ: | 1 |
가격: | 6700-7000USD |
지불 조건: | T/T |
원산지 | 중국 |
---|---|
브랜드명 | RST |
무게 | 4500 Kg |
품질 보증 | 비디오 출고 검사 제공 |
전압 | 380V |
용도 | 건조하고 끈적이지 않는 분말 혼합 |
유형 | 분말 블렌더 |
듀얼 축 무중력 믹서는 두 개의 혼합 샤프트에서 패들의 역회전을 통해 무중력 상태에서 재료를 빠르고 균일하게 혼합할 수 있습니다. 이 산업용 장비는 다양한 분말 및 과립 재료의 효율적인 혼합을 위해 설계되었습니다.
모델 | 전체 용량(m³) | 부하율 | 설치 전력 |
---|---|---|---|
WZ-2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 18.5-22.5 |
WZ-4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 30-35.5 |
WZ-6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 45 |
WZ-10.0 | 10 | 0.4-0.6 | 55-75 |